Greenfee
für die Sommersaison 2026
| Greenfee 18-Loch | Wochentage | Wochentage 9-Loch | Sa/So/Feiertage | Sa/So/Feiertage 9-Loch |
|---|---|---|---|---|
| Standard | € 85 | € 50 | € 95 | € 65 |
| mit Mitglied | € 75 | € 50 | € 85 | € 65 |
| Abendtarif | € 68 | € 50 | € 76 | € 65 |
| Jugendliche bis 18 Jahren | € 40 | € 40 | € 50 | € 50 |
| Azubis/Studenten 19 bis 27 Jahren | € 50 | € 50 | € 60 | € 60 |
| Golfcarts Mitglied* | € 35 | € 25 | € 35 | € 25 |
| Golfcarts Gäste | € 40 | € 30 | € 40 | € 30 |
| Trolley | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Elektro-Trolley | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 |
| Ballautomat | 24 Bälle für € 2 | |||
| Gruppenrabatt ab 11 Pers. | ||||
| * Cart-ABOs für Mitglieder möglich | ||||
| RPR-Runde | Mitglieder 10,-€ | Gäste 15,-€ zzgl. Greenfee |
Stand Dezember 2025, Änderungen vorbehalten; Rabattierungen nicht kombinierbar