
Greenfee für die Wintersaison 2021/22
Greenfee 18-Loch | Wochentage | Wochentage 9-Loch | Sa/So/Feiertage | Sa/So/Feiertage 9-Loch |
|
|
|
|
|
Wintergreenfee, pauschal | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 |
Wintergreenfee, Jugendliche bis 12 Jahren | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 |
Wintergreenfee, Jugendliche 13 bis 18 Jahren | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 |
Wintergreenfee, Azubis/Studenten 19 bis 28 Jahren | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 |
|
|
|
|
|
Barzahlung über | Greenfeebox am | Haupteingang. | Vielen Dank. |
|
Greenfee für die Sommersaison 2022
Stand März 2022, Änderungen vorbehalten
Greenfee 18-Loch | Wochentage | Wochentage 9-Loch | Sa/So/Feiertage | Sa/So/Feiertage 9-Loch |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Standard | € 70 | € 40 | € 85 | € 50 |
mit Mitglied | € 56 | € 40 | € 68 | € 50 |
Abendtarif | € 56 | € 40 | € 68 | € 50 |
Jugendliche bis 12 Jahren | € 15 | € 15 | € 20 | € 20 |
Jugendliche 13 bis 18 Jahren | € 30 | € 30 | € 35 | € 35 |
Azubis/Studenten 19 bis 28 Jahren | € 40 | € 40 | € 50 | € 50 |
|
|
|
|
|
Golfcarts | € 35 | € 25 | € 35 | € 25 |
Trolley | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
Elektro-Trolley | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 |
Ballautomat | 15 Bälle für € 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppenrabatt ab 11 Pers. |
|
|
|
|